BE PREMIUM BODRUM 
« »



Цена от: 1207 

https://dujahotels.com/en

Цени


 
 

STUDIO ROOM GARDENVIEW PREMIUM ALL INCLUSIVE STUDIO ROOM GARDENVIEW - PREMIUM ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99)
05.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1207 2414 1703 1858 2569
12.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1214 2427 1713 1868 2582
19.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1241 2481 1753 1908 2636
26.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1241 2481 1753 1908 2636
02.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1737 3474 2802 2957 3629
09.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1737 3474 2802 2957 3629
16.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1737 3474 2802 2957 3629
23.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2083 4165 3390 3545 4320
30.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2616 5232 4297 4452 5387
18.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2616 5232 4297 4452 5387
25.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2616 5232 4297 4452 5387
01.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1737 3474 2802 2957 3629
08.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1737 3474 2802 2957 3629
15.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1513 3025 2161 2316 3180
22.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1513 3025 2161 2316 3180
29.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1734 3468 2494 2649 3623



STUDIO ROOM SEAVIEW PREMIUM ALL INCLUSIVE STUDIO ROOM SEAVIEW - PREMIUM ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99)
05.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1238 2476 1749 1904 2631
12.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1243 2486 1757 1912 2641
19.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1264 2529 1789 1944 2684
26.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1264 2529 1789 1944 2684
02.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1773 3547 2864 3019 3702
09.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1773 3547 2864 3019 3702
16.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1773 3547 2864 3019 3702
23.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2119 4238 3452 3607 4393
30.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2653 5305 4359 4514 5460
18.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2653 5305 4359 4514 5460
25.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2653 5305 4359 4514 5460
01.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1773 3547 2864 3019 3702
08.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1773 3547 2864 3019 3702
15.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1543 3086 2207 2362 3241
22.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1543 3086 2207 2362 3241
29.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1779 3559 2562 2717 3714



SUPERIOR ROOM SEA VIEW PREMIUM ALL INCLUSIVE SUPERIOR ROOM SEA VIEW - PREMIUM ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
05.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1268.5 1795 2537 1950 2105 2632 2692 2847
12.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1272.5 1801 2545 1956 2111 2640 2700 2855
19.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1288.5 1825 2577 1980 2135 2672 2732 2887
26.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1288.5 1825 2577 1980 2135 2672 2732 2887
02.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1803.5 2916 3607 3071 3226 3702 3762 3917
09.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1803.5 2916 3607 3071 3226 3702 3762 3917
16.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1803.5 2916 3607 3071 3226 3702 3762 3917
23.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2149.5 3503 4299 3658 3813 4394 4454 4609
30.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2683 4410 5366 4565 4720 5461 5521 5676
18.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2683 4410 5366 4565 4720 5461 5521 5676
25.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2683 4410 5366 4565 4720 5461 5521 5676
01.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1803.5 2916 3607 3071 3226 3702 3762 3917
08.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1803.5 2916 3607 3071 3226 3702 3762 3917
15.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1573 2252 3146 2407 2562 3241 3301 3456
22.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1573 2252 3146 2407 2562 3241 3301 3456
29.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1824.5 2629 3649 2784 2939 3744 3804 3959



DELUXE SEA VIEW ROOM PREMIUM ALL INCLUSIVE DELUXE SEA VIEW ROOM - PREMIUM ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
05.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1404 2808 3856 1999 2154 2309 2903 2963 3118
12.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1402 2804 3850 1996 2151 2306 2899 2959 3114
19.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1394 2788 3828 1983 2138 2293 2883 2943 3098
26.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1394 2788 3828 1983 2138 2293 2883 2943 3098
02.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2192 4383 5982 3575 3730 3885 4478 4538 4693
09.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2192 4383 5982 3575 3730 3885 4478 4538 4693
16.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2192 4383 5982 3575 3730 3885 4478 4538 4693
23.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2653 5305 7226 4359 4514 4669 5400 5460 5615
30.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3320 6639 9027 5493 5648 5803 6734 6794 6949
18.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3320 6639 9027 5493 5648 5803 6734 6794 6949
25.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3320 6639 9027 5493 5648 5803 6734 6794 6949
01.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2192 4383 5982 3575 3730 3885 4478 4538 4693
08.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2192 4383 5982 3575 3730 3885 4478 4538 4693
15.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1707 3413 4672 2452 2607 2762 3508 3568 3723
22.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1707 3413 4672 2452 2607 2762 3508 3568 3723
29.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2023 4047 5528 2928 3083 3238 4142 4202 4357



DELUXE ROOM SWIM UP SEAVIEW PREMIUM ALL INCLUSIVE DELUXE ROOM SWIM UP SEAVIEW - PREMIUM ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
05.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1589 3178 4355 2276 2431 2586 3273 3333 3488
12.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1579 3157 4327 2261 2416 2571 3252 3312 3467
19.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1538 3075 4216 2199 2354 2509 3170 3230 3385
26.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1538 3075 4216 2199 2354 2509 3170 3230 3385
02.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2374 4747 6473 3885 4040 4195 4842 4902 5057
09.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2374 4747 6473 3885 4040 4195 4842 4902 5057
16.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2374 4747 6473 3885 4040 4195 4842 4902 5057
23.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2834 5669 7718 4668 4823 4978 5764 5824 5979
30.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3501 7003 9518 5802 5957 6112 7098 7158 7313
18.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3501 7003 9518 5802 5957 6112 7098 7158 7313
25.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3501 7003 9518 5802 5957 6112 7098 7158 7313
01.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2374 4747 6473 3885 4040 4195 4842 4902 5057
08.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2374 4747 6473 3885 4040 4195 4842 4902 5057
15.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1889 3777 5164 2725 2880 3035 3872 3932 4087
22.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 1889 3777 5164 2725 2880 3035 3872 3932 4087
29.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2294 4589 6260 3334 3489 3644 4684 4744 4899



MALDIVIAN SUITE SEA VIEW / 110 m2 PREMIUM ALL INCLUSIVE MALDIVIAN SUITE SEA VIEW / 110 m2 - PREMIUM ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99)
05.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2836 5671 5456 5611 5766 5826
12.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2851 5701 5486 5641 5796 5856
19.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2911 5821 5606 5761 5916 5976
26.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2911 5821 5606 5761 5916 5976
02.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4006 8012 7797 7952 8107 8167
09.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4006 8012 7797 7952 8107 8167
16.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4006 8012 7797 7952 8107 8167
23.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4705 9410 9195 9350 9505 9565
30.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5425 10850 10635 10790 10945 11005
18.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5425 10850 10635 10790 10945 11005
25.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5425 10850 10635 10790 10945 11005
01.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4006 8012 7797 7952 8107 8167
08.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4006 8012 7797 7952 8107 8167
15.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3248 6495 6280 6435 6590 6650
22.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3248 6495 6280 6435 6590 6650
29.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4149 8299 8084 8239 8394 8454



PREMIUM SUITE SEA VIEW / 120 m2 PREMIUM ALL INCLUSIVE PREMIUM SUITE SEA VIEW / 120 m2 - PREMIUM ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
05.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2951 5901 6663 5686 5841 5996 5996 6056
12.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 2969 5939 6704 5724 5879 6034 6034 6094
19.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3044 6088 6868 5873 6028 6183 6183 6243
26.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3044 6088 6868 5873 6028 6183 6183 6243
02.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4087 8175 9164 7960 8115 8270 8270 8330
09.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4087 8175 9164 7960 8115 8270 8270 8330
16.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4087 8175 9164 7960 8115 8270 8270 8330
23.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4891 9783 10933 9568 9723 9878 9878 9938
30.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5598 11196 12488 10981 11136 11291 11291 11351
18.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5598 11196 12488 10981 11136 11291 11291 11351
25.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5598 11196 12488 10981 11136 11291 11291 11351
01.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4087 8175 9164 7960 8115 8270 8270 8330
08.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4087 8175 9164 7960 8115 8270 8270 8330
15.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3397 6795 7646 6580 6735 6890 6890 6950
22.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 3397 6795 7646 6580 6735 6890 6890 6950
29.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4325 8651 9688 8436 8591 8746 8746 8806



GRAND SUITE SEA VIEW / 145 m2 PREMIUM ALL INCLUSIVE GRAND SUITE SEA VIEW / 145 m2 - PREMIUM ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
05.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4007.5 7800 8015 8230 8445 9418 8170 8325 9238 8385 9298 9358
12.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4058 7901 8116 8331 8546 9529 8271 8426 9349 8486 9409 9469
19.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4259.5 8304 8519 8734 8949 9973 8674 8829 9793 8889 9853 9913
26.05.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4259.5 8304 8519 8734 8949 9973 8674 8829 9793 8889 9853 9913
02.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5720 11225 11440 11655 11870 13186 11595 11750 13006 11810 13066 13126
09.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5720 11225 11440 11655 11870 13186 11595 11750 13006 11810 13066 13126
16.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5720 11225 11440 11655 11870 13186 11595 11750 13006 11810 13066 13126
23.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 6857 13499 13714 13929 14144 15687 13869 14024 15507 14084 15567 15627
30.06.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 8108 16001 16216 16431 16646 18440 16371 16526 18260 16586 18320 18380
18.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 8108 16001 16216 16431 16646 18440 16371 16526 18260 16586 18320 18380
25.08.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 8108 16001 16216 16431 16646 18440 16371 16526 18260 16586 18320 18380
01.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 6675 13135 13350 13565 13780 15288 13505 13660 15108 13720 15168 15228
08.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 6675 13135 13350 13565 13780 15288 13505 13660 15108 13720 15168 15228
15.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4765 9315 9530 9745 9960 11085 9685 9840 10905 9900 10965 11025
22.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 4765 9315 9530 9745 9960 11085 9685 9840 10905 9900 10965 11025
29.09.2024 PREMIUM ALL INCLUSIVE 5940.5 11666 11881 12096 12311 13672 12036 12191 13492 12251 13552 13612